Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2014 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Дифференциация не предусмотрена |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3525000077 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Вологдагортеплосеть" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1788.880 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 29/12 2016 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | По зонам суток |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3525154831 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Вологодская сбытовая компания" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | кВт.ч/кв.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.380 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Дифференциация не предусмотрена |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3525023596 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 24.190 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Дифференциация не предусмотрена |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3525000077 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Вологдагортеплосеть" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 95.310 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Дифференциация не предусмотрена |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3525023596 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 33.460 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления